<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="rsstyle.css" media="all"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>
			<![CDATA[现代图书情报技术-当期目录]]>
		</title>
		<description>
			<![CDATA[当期目录]]>
		</description>
		<link>http://159.226.100.150/infotech/</link>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>http://159.226.100.150/infotech/</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[&ldquo;面向信息机构的嵌入式NSTL资源集成服务系统&rdquo;专辑序]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract788.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>李广建</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[面向信息机构的嵌入式NSTL资源集成服务系统的设计与实现*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract784.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>介绍面向信息机构的嵌入式NSTL资源集成服务系统的相关背景，给出系统的设计方案、体系结构及主要功能，并从资源整合、服务整合以及分布式知识库管理三个方面概述系统的关键实现技术，最后简要说明系统在试点单位的应用情况。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>李广建</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[面向信息机构的嵌入式NSTL资源集成服务系统中的整合方法及其实现*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract787.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>结合面向信息服务机构的嵌入式NSTL资源集成服务系统实践，讨论整合过程中系统互操作和结果融合的方法，并对相关实现技术进行说明，最后给出系统性能测试的结果，验证所提方法的可行性。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>齐惠颖 牟秋江 李亚子</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[分布式环境下开放链接知识库的管理*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract786.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>针对当前分布式环境下支持开放链接的后台知识库无法实现资源共享的问题，结合面向信息机构的嵌入式NSTL资源集成服务系统的开发实践，提出一种可交互的分布式知识库管理方式,并设计和实现分布式知识库管理系统的交互功能。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>王旋 牟秋江</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[开放链接解析器的实现研究*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract785.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>介绍OpenURL的背景和现状，探讨开放链接解析器的结构与功能，以及数据库对OpenURL的不同支持程度和解决方法，提出开放链接解析器实现过程中的关键算法，最后给出开放链接解析器实现后的效果页面。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>殷菲菲 李亚子</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[数字对象情境元数据研究及应用进展]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract791.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>从数字对象应用角度介绍情境元数据的研究进展，包括数字对象情境元数据的概念及其作用、支持情境描述的元数据模型，以及数字图书馆、e-Learning和e-Science领域情境元数据应用现状等。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>韩莹 祝忠明</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[多语言文本聚类研究综述*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract789.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>对多语言文本聚类问题进行综述，说明多语言文本聚类的作用、多语言聚类方法的分类、现有方法存在问题以及今后的研究趋势。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>章成志 王惠临</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[基于Folksonomy的用户偏好研究进展]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract790.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>分析基于Folksonomy的用户偏好研究成果，介绍基于Folksonomy的用户偏好特征的获取、同一个系统内以及不同系统之间基于Folksonomy的用户偏好构建以及基于Folksonomy的用户偏好应用三方面的研究进展，总结当前基于Folksonomy的用户偏好中存在的问题及对高校数字图书馆的启发。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>王翠英</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[基于ISO27001的数字图书馆信息安全风险评估模型研究*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract792.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>在国际标准ISO27001基础上，提出一种基于模糊数学、构建威胁场景、CVSS以及风险矩阵相结合的综合评估模型。该模型通过对数字图书馆资产价值、威胁等级和薄弱点等级的分别判定，最终综合计算得到数字图书馆信息资产的风险总值。采用该模型对某一数字图书馆进行实例研究，计算其风险值，结果与该馆实际情况相符，验证该模型的合理性和可行性。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>黄水清 陈双喜 任妮</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[基于文献内聚度的非相关文献知识发现排序方法研究*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract794.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>在对现有非相关文献知识发现中间集排序方法进行分析的基础上，以共现理论为基础，以主题关联度为着眼点，提出基于文献内聚度加权的B排序方法。并以Swanson的早期发现之一为基础，考察经文献内聚度加权和逆文献频率加权两种方法排序筛选后B的范围以及目标关联词和目标关联对的出现情况，以此作为评价其对B影响的依据。结果表明基于文献内聚度加权法能显著提高B的质量，从而提高发现效率。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>张云秋 冷伏海</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[基于期刊引文网络视角研究国际图书馆学情报学知识交流]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract793.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>给出期刊引文网络视角下的学科知识交流分析方法，并以此实证研究国际图书馆学情报学的知识交流，结果表明：《J AM SOC INF SCI TEC》等期刊是学科内重要的知识源并处于学科知识交流中心；作为重要知识源的期刊也常对学科知识交流有较强的影响和控制能力；学科内期刊的&ldquo;无形学院&rdquo;客观存在，形成了情报学、图书馆学、传播学和信息系统4个主要学派；学科知识交流的核心&mdash;边缘结构较明确，&ldquo;三计学&rdquo;和信息管理是学科知识的核心与前沿。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>陈亦佳 赵星</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[基于关键词的搜索引擎优化策略及效果分析*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract795.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>介绍针对关键词的搜索引擎优化策略，结合某网站的优化研究实例，提出一系列评测标准，对搜索引擎优化效果进行跟踪评价。研究结果表明，这些优化策略有助于提高网站在用户使用特定关键词搜索的反馈结果中的排名，从而获得更高的访问量。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>付真真 陆伟</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[基于Google工具栏定制图书馆个性化工具栏]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract780.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>说明制作工具栏自定义按钮及定制工具栏的步骤，较好地实现图书馆多种服务集成，满足用户个性化定制需求。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>周虹</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[基于开源软件实现馆藏数字资源整合与统一检索*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract779.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>厦门大学图书馆采用开源软件PKP Harvester2对不同的馆藏数字资源进行基于OAI-PMH协议的元数据收割，实现馆藏多种数字资源的整合，同时提供一站式的统一检索服务。主要介绍PKP Harvester2系统的功能特点、实施过程以及系统本地化过程。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>陈和 王爽</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[基于资源整合的手机图书馆系统的设计和实现*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract783.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>以清华大学图书馆提供移动读者服务为例，介绍基于资源整合的手机图书馆WAP服务系统的设计与实现，详细讲述在图书馆现有服务系统上，利用图书馆已有资源来拓展读者服务，为用户提供一个移动、综合的读者服务平台。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>方玮 张成昱 窦天芳</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[电子期刊数据采集系统的设计与实现]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract782.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>针对电子期刊导航系统数据更新维护困难的现状，提出建立电子期刊数据采集系统。对系统设计思路和实现进行详细介绍，包括如何获取网页源文件、如何对文件进行分析并获取需要的信息、电子期刊数据格式的统一以及存在的问题。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>李晶 倚海伦 师俏梅</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[活动目录在高校图书馆网络安全中的应用&mdash;&mdash;以中国人民大学图书馆为例]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract781.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>指出高校图书馆内部网络本身存在的漏洞是图书馆全网安全的最弱点，阐述采用活动目录这一技术手段对图书馆用户和计算机进行集中管理，能够解决图书馆内部网络本身存在漏洞的问题。以人大图书馆为例具体说明活动目录的实现方法及使用效果。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>史红娟 李朝阳</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>
				<![CDATA[利用开源软件实现基于浏览器的幻灯片系统*]]>
			</title>
			<link>http://159.226.100.150/infotech//CN/abstract/abstract778.shtml</link>
			<description>
				<![CDATA[<p>介绍如何使用S5 Reloaded和OpenCMS开源软件，实现基于浏览器的幻灯片系统。使用该系统无需其他软件，只通过浏览器就可以简单、方便地进行幻灯片的建立、编辑、放映等操作。</p>]]>
			</description>
			<category>
				<![CDATA[]]>
			</category>
			<author>王泽贤</author>
			<pubDate>2009-06-25 00:00:00.0</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
