现代图书情报技术
    
  
在线期刊
 · 最新录用
 · 当期目次
 · 下期目次
 · 过刊浏览
 · 高级检索
 · 全年目录
 · 按栏目浏览
 · 摘要点击排行
 · 全文下载排行
 · Email Alert
 ·
相关链接

     中国科学院文献情报中心

     中国科学院文献情报中心(学术出版物)

     中国科学院国家科学图书馆著作权网站

     国家科学数字图书馆(CSDL)

     国家科技图书出版中心(NSTL)

     中国知网

     万方数据

     维普资讯

相关刊物

 中国图书馆学报

 大学图书馆学报

 图书情报工作

 图书馆杂志

 情报学报

 情报理论与实践

 数字图书馆论坛

 
 
全文下载排行
一年内发表文章| 两年内| 三年内| 全部

1 语义网环境下数据溯源表达模型研究综述 2011 Vol.27(4):1-8
沈志宏, 张晓林 [摘要] (259) [PDF 754KB] (320)
2 云计算环境下大规模数据处理的研究与初步实现 2011 Vol.27(4):17-23
张兴旺, 李晨晖, 秦晓珠 [摘要] (298) [PDF 822KB] (310)
3 微博客用户特性及动机分析——以和讯财经微博为例 2011 Vol.27(2):69-75
赵文兵, 朱庆华, 吴克文, 黄奇 [摘要] (318) [PDF 632KB] (265)
4 智慧图书馆的定义、设计以及实现 2011 Vol.27(2):76-80
董晓霞, 龚向阳, 张若林, 严潮斌 [摘要] (239) [PDF 516KB] (255)
5 DBpedia及其典型应用 2011 Vol.27(3):80-87
朝乐门, 张勇, 邢春晓 [摘要] (198) [PDF 821KB] (228)
6 Web数据关联创建策略研究 2011 Vol.27(5):1-6
邓兰兰, 李春旺 [摘要] (246) [PDF 1032KB] (226)
7 新一代开源OPAC系统比较研究 2011 Vol.27(2):21-28
张平杉, 章伟煊 [摘要] (235) [PDF 740KB] (217)
8 基于SWRL规则推理的隐含关系挖掘 2011 Vol.27(3):68-72
丁晟春, 江超男 [摘要] (181) [PDF 480KB] (211)
9 面向VIVO本体的数据摄取工具 2011 Vol.27(2):16-20
黄金霞, 景丽 [摘要] (223) [PDF 476KB] (209)
10 利用D2R实现关系数据库与关联数据的语义模式映射 2011 Vol.27(7/8):1-7
白海燕, 梁冰 [摘要] (174) [PDF 1434KB] (209)
11 信息科学领域与计算机科学领域信息检索理论架构研究 2011 Vol.27(3):1-8
李贺, 沈旺, 国佳 [摘要] (219) [PDF 479KB] (204)
12 数字图书馆私有云平台的构建研究和应用开发 2011 Vol.27(4):9-16
马少兵, 马自卫 [摘要] (215) [PDF 645KB] (202)
13 混合多层分类和朴素贝叶斯模型的垂直搜索引擎分类器设计 2011 Vol.27(3):73-79
张红斌, 曹义亲 [摘要] (168) [PDF 697KB] (199)
14 复合数字对象语义存交研究及应用进展 2011 Vol.27(2):1-7
郑磊, 祝忠明 [摘要] (243) [PDF 647KB] (199)
15 基于汉字聚类特征的中文字符串相似度计算研究 2011 Vol.27(2):48-53
王静婷 [摘要] (213) [PDF 823KB] (195)
16 基于LDAP实现多认证源的统一身份认证实践——以华东师范大学图书馆为例 2011 Vol.27(4):89-93
李欣, 刘丹 [摘要] (163) [PDF 480KB] (194)
17 互联网新闻报道中的突发事件识别研究 2011 Vol.27(4):52-57
姚占雷, 许鑫 [摘要] (187) [PDF 530KB] (192)
18 大众标注系统中基于本体的语义检索研究综述 2011 Vol.27(3):51-56
何继媛, 窦永香, 刘东苏 [摘要] (219) [PDF 418KB] (190)
19 数字图书馆的社会模拟技术研究 2011 Vol.27(2):8-15
顾立平 [摘要] (240) [PDF 459KB] (188)
20 网络学术信息空间依赖性研究 2011 Vol.27(2):62-68
苏金燕 [摘要] (217) [PDF 820KB] (181)
21 基于UMLS的疾病知识整合框架研究 2011 Vol.27(2):34-41
李亚子, 钱庆, 刘峥, 方安, 洪娜, 王军辉 [摘要] (256) [PDF 708KB] (179)
22 分布式本体编辑系统的设计与实现 2011 Vol.27(3):9-16
任瑞娟, 米佳, 濮德敏, 张寿华, 刘丽斌, 王乐 [摘要] (208) [PDF 624KB] (174)
23 面向CSSCI的学者知识地图构建与分析 2011 Vol.27(3):38-44
胡元蛟, 王昊 [摘要] (204) [PDF 732KB] (167)
24 基于关联规则综合评价的图书推荐模型 2011 Vol.27(2):81-86
路永和, 曹利朝 [摘要] (231) [PDF 627KB] (167)
25 基于查询意图聚类的实时搜索建议 2011 Vol.27(2):87-93
周之诚 [摘要] (242) [PDF 547KB] (167)
26 基于Openfire+Spark构建IM实时交流平台 2011 Vol.27(5):83-87
沈奎林, 杜瑾 [摘要] (140) [PDF 1155KB] (167)
27 图书馆手机客户端的探索实践 2011 Vol.27(5):13-19
朱雯晶, 张磊, 王晔斌, 赵亮 [摘要] (201) [PDF 1054KB] (162)
28 动态人际情报网络构建方法研究 2011 Vol.27(3):62-67
王忠义 [摘要] (199) [PDF 739KB] (162)
29 搜索引擎日志挖掘领域的论文合著网络分析 2011 Vol.27(4):58-63
王继民, 李雷明子, 张鹏 [摘要] (199) [PDF 368KB] (156)
30 基于CSSCI本体的知识检索服务平台构建及应用 2011 Vol.27(3):22-29
王昊, 苏新宁 [摘要] (196) [PDF 1009KB] (155)
?

版权所有 © 2005 《现代图书情报技术》编辑部
地址:北京市海淀区中关村北四环西路33号 邮编:100190
电话/传真:(010)82626611-6626,82624938
E-mail:jishu@mail.las.ac.cn
八大胜 太阳城 澳盈88