| 现代图书情报技术 2008, 24(1) 83-90 DOI: ISSN: 1003-3513 CN: 11-2856/G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Evaluating File Formats for Long-term Preservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JUDITH ROG1 CAROLINE VAN WIJK2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1National Library of the Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
National and international publishers have been depositing digital publications at the National Library of the Netherlands (KB) since 2003. Until recently, most of these publications were deposited in the Portable Document Format. New projects, for example the Web archiving project, force the KB to handle more heterogeneous material. Therefore, the KB has developed a quantifiable file format risk assessment method. This method can be used to define digital preservation strategies for specific file formats. The choice for a specific file format at creation time or later in the life cycle of a digital object influences the long-term access to the digital object. The evaluation method contains seven sustainability criteria for file formats that are weighed for importance. There seems to be consensus on the sustainability criteria. However, as the weighing of these criteria is connected to an institution’s policy, the KB wonders whether agreement on the relative importance of the criteria can be reached at all. With this paper, the KB hopes to inspire other cultural heritage institutions to define their own quantifiable file format evaluation method. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: File formats assessment Long-term preservation Quantifiable file format evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Evaluating File Formats for Long-term Preservation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JUDITH ROG1 CAROLINE VAN WIJK2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1National Library of the Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
National and international publishers have been depositing digital publications at the National Library of the Netherlands (KB) since 2003. Until recently, most of these publications were deposited in the Portable Document Format. New projects, for example the Web archiving project, force the KB to handle more heterogeneous material. Therefore, the KB has developed a quantifiable file format risk assessment method. This method can be used to define digital preservation strategies for specific file formats. The choice for a specific file format at creation time or later in the life cycle of a digital object influences the long-term access to the digital object. The evaluation method contains seven sustainability criteria for file formats that are weighed for importance. There seems to be consensus on the sustainability criteria. However, as the weighing of these criteria is connected to an institution’s policy, the KB wonders whether agreement on the relative importance of the criteria can be reached at all. With this paper, the KB hopes to inspire other cultural heritage institutions to define their own quantifiable file format evaluation method. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: File formats assessment Long-term preservation Quantifiable file format evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2008-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: JUDITH ROG 通讯作者E_mail: judith.rog@kb.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson, R., Frost, H., Hoebelheinrich, N. & Johnson, K. (2005) The AIHT at Stanford University, D-Lib Magazine, (11), 12. Retrieved August 20, 2007, from http://www.dlib.org/dlib/december05/johnson/12johnson.html. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.HU FANG,ZHONG YONGHENG.Research on Intellectual Property Issues of Long-term Preservation of Digital Resources in Institutional Repositories[J]. 现代图书情报技术, 2008,24(1): 96-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ZHANG ,ZHIXIONGWU ,ZHENXIN,ZHAO QI,LIUJIANHUA,GUO WENLI,XU JIAN.Towards Developing a CAS E-Journal Archiving System[J]. 现代图书情报技术, 2008,24(1): 13-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.ZHAO BAOYING ,LUO YUNCHUAN .Creation and Long-term Preservation of Digital Multimedia Resources: Some Preliminary Practices[J]. 现代图书情报技术, 2008,24(1): 50-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2008 by 现代图书情报技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||