| 现代图书情报技术 2008, 24(2) 59-63 DOI: ISSN: 1003-3513 CN: 11-2856/G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论文 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基于CSSCI的期刊知识地图的构建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梁勇1 章成志2,3 王昊1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1(南京大学信息管理系 南京 210093) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
系统介绍知识地图的主客体,知识地图的构建原则以及构建流程等相关概念,分析期刊知识地图的构建,并以CSSCI(管理学 2006)数据为基础,构建期刊知识地图的实例。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 期刊知识地图 CSSCI 知识管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Construction Periodical K-Map Based on CSSCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liang Yong1 Zhang Chengzhi 2,3 Wang Hao1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1(Department of Information Management, Nanjing University, Nanjing 210093, China) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
This paper introduces the concept of the host guest, construction principle and construction process of knowledge-map. It analyzes the construction of periodical K-Map, and specially, a periodical knowledge map of management is set up with the CSSCI (2006) database. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: Periodical knowledge-map CSSCI Knowledge management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 2007-09-24 修回日期 2007-10-10 网络版发布日期 2008-02-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类号: TP391 G253 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 梁勇 通讯作者E_mail: shaohua.liang1984@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 潘旭伟,顾新建,邱进冬,等.知识管理工具[J]. 中国机械工程,2003,14(5):413-416. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.肖洪,余锦凤 .基于Ontology的数字图书馆知识管理系统设计与实现*[J]. 现代图书情报技术, 2006,1(3): 20-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.周荣庭,郑彬(编译) .分众分类:网络时代的新型信息分类法(编译)[J]. 现代图书情报技术, 2006,1(3): 72-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.王昊.基于关联规则挖掘研究学科间相关性[J]. 现代图书情报技术, 2005,21(3): 23-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.金莹,邓三鸿 .基于关键词被引聚类的人文社会科学学科分析*[J]. 现代图书情报技术, 2006,1(9): 43-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.朱超,苏新宁,邓三鸿.基于ISAPI的社会科学引文索引短信平台服务[J]. 现代图书情报技术, 2006,22(1): 55-58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.孙万东,岳峻,张晶 .基于本体理论的文献供应链知识表示及推理[J]. 现代图书情报技术, 2007,2(12): 34-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.郭丽芳.中外五大引文索引系统比较分析[J]. 现代图书情报技术, 2005,21(1): 36-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.恢光平,邬尚君,浦晓斌.基于知识管理的人际情报网络构建的案例研究*[J]. 现代图书情报技术, 2007,2(9): 23-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.秦铁辉,刘宇 .试论知识管理和竞争情报共用技术平台的构建*[J]. 现代图书情报技术, 2006,1(10): 48-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.曾燕,刘小兵 .基于Plone内容管理系统的机构虚拟工作平台构建*——以中国科学院学位论文虚拟工作平台建设为例[J]. 现代图书情报技术, 2007,2(4): 62-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.王伟军,熊瑞,成江东.利用DotNetNuke构建基于Web2.0的知识管理平台*[J]. 现代图书情报技术, 2007,2(7): 41-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.黄波,张怡华,程绍敏,杨槐.重点学科导航人机结合信息筛选方法*[J]. 现代图书情报技术, 2007,2(8): 30-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.王曰芬,王海丹.基于知识管理的人际情报网络构建的方法与流程研究*[J]. 现代图书情报技术, 2007,2(9): 12-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.丁晟春,浦晓斌,王雪芬.基于知识管理的人际情报网络实验系统的设计与实现*[J]. 现代图书情报技术, 2007,2(9): 18-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.刘丹,包平.国外主题图研究综述[J]. 现代图书情报技术, 2007,2(12): 39-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.白云,苏新宁.《现代图书情报技术》载文及引文特征的学术影响力分析——基于CSSCI (2004-2006)年[J]. 现代图书情报技术, 2008,24(4): 95-102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.周宁,王淼.基于MUDs的面向特定领域的知识管理模型研究[J]. 现代图书情报技术, 2008,24(5): 33-38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.白海燕,胡铁军,梁芳,张婧,张志平,施明虹,张俊明,邱祖斌,卓永隆 .利用Multi-MARC实现文献信息管理系统对知识组织系统的支持*[J]. 现代图书情报技术, 2007,2(1): 25-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.程刚.《现代图书情报技术》被引分析[J]. 现代图书情报技术, 2001,17(1): 33-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.李志义.谈电子政务中知识管理系统的构建[J]. 现代图书情报技术, 2003,19(6): 77-79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.徐军玲.图书馆实现知识管理与服务的问题与对策[J]. 现代图书情报技术, 2003,19(5): 78-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.王小霞.中文社会科学引文索引网络版设计[J]. 现代图书情报技术, 2001,17(3): 46-47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.张智雄.知识管理的技术框架研究[J]. 现代图书情报技术, 2003,19(4): 17-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.汤珊红.新世纪图书馆知识管理的特征、内容及相应的实现技术[J]. 现代图书情报技术, 2000,16(5): 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.王明亮.数字图书馆与数字化学习、知识管理 ——也谈《中国知识资源总库》及CNKI网格资源共享平台、“中国知网”门户的设计思想[J]. 现代图书情报技术, 2004,20(12): 1-6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2008 by 现代图书情报技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||